📊 CRM KPI Consulting clienți · contracte · bilanțuri ANAF

KAI REPUBLIK SRL

CUI 37476993 · sursă: folder

Date de contact

ReprezentantAndrei Monac
Telefon0751038048
E-mail
AdresăBLD. REPUBLICII, NR.4
Localitate/JudețPiatra Neamt Neamt

1 contracte

AnProgramStatusUltima activ.Folder
2022 2022-H2-HORECA 2 - 2022 Contractat (consultanță) 2022-11-01 KPI22-H2-609 KAI REPUBLIK SRL

Situație financiară (ANAF)

AnCifră afaceriProfit netDatoriiCapitaluriSalariați
2025 3.121.868 lei 25.632 lei 9.178.349 lei 2.460.945 lei 10
2024 2.794.710 lei 444.065 lei 6.275.864 lei 2.433.055 lei 7
2023 2.223.402 lei 440.649 lei 3.175.383 lei 1.989.716 lei 5
2022 2.144.342 lei 918.741 lei 1.688.162 lei 1.562.641 lei 4
2021 1.724.583 lei 583.973 lei 1.854.116 lei 643.899 lei 7
2020 894.924 lei 604.284 lei 1.968.187 lei 59.926 lei 4

← înapoi la listă