📊 CRM KPI Consulting clienți · contracte · bilanțuri ANAF

AUTOCHEMICALS SRL

CUI 15003846 · sursă: folder

Date de contact

ReprezentantMoldovan Alexandru Cristian
Telefoncristianmoldovan@autochemicals.ro
E-mail0722270202
AdresăStrada George Calinescu, Nr. 6
Localitate/JudețOtopeni, Județ Ilfov

1 contracte

AnProgramStatusUltima activ.Folder
2024 2024- ELECTRIC UP 2 Proiect depus 2026-03-03 KPI24- E2-758 - AUTOCHEMICALS SRL

Situație financiară (ANAF)

AnCifră afaceriProfit netDatoriiCapitaluriSalariați
2025 12.751.304 lei 1.716.606 lei 4.856.249 lei 5.361.652 lei 16
2024 12.431.608 lei 1.646.155 lei 4.376.039 lei 5.291.201 lei 16
2023 12.338.301 lei 1.640.710 lei 2.678.940 lei 6.877.540 lei 17
2022 11.164.118 lei 1.591.003 lei 4.523.421 lei 5.236.830 lei 16
2021 10.404.443 lei 1.464.815 lei 2.574.505 lei 7.095.301 lei 16
2020 9.442.866 lei 1.012.213 lei 1.430.908 lei 6.683.119 lei 17

← înapoi la listă