📊 CRM KPI Consulting clienți · contracte · bilanțuri ANAF

ALUMINIUM TECHNOLOGY SRL

CUI 21911373 · sursă: folder

Date de contact

ReprezentantAkbulut Erhan
Telefon0721404964
E-mailerhan.akbulut@allymet.ro
AdresăStr. Pavel Ceamur, Nr. 23
Localitate/JudețPopesti Leordeni Ilfov

1 contracte

AnProgramStatusUltima activ.Folder
2020 2020- Capital de lucru În implementare 2021-10-26 KPI2029 ALUMINIUM TECHNOLOGY SRL

Situație financiară (ANAF)

AnCifră afaceriProfit netDatoriiCapitaluriSalariați
2025 8.155.677 lei 1.903.109 lei 3.025.686 lei 4.616.799 lei 0
2024 6.889.303 lei 1.748.921 lei 5.889.553 lei 4.047.023 lei 8
2023 2.394.096 lei 654.409 lei 945.486 lei 3.493.754 lei 8
2022 4.826.154 lei 1.852.857 lei 673.485 lei 4.116.894 lei 9
2021 4.714.456 lei 1.929.040 lei 452.509 lei 4.448.065 lei 9
2020 4.487.642 lei 1.417.695 lei 1.554.418 lei 3.041.625 lei 9

← înapoi la listă