📊 CRM KPI Consulting clienți · contracte · bilanțuri ANAF

BHARAT DISTRUBUTION IMPEX SRL

CUI 16155168 · sursă: folder

Date de contact

ReprezentantRAMNANI KISHORE
Telefon02711100000, 0726566956
E-mail
AdresăAl.Cauzasi, nr.57
Localitate/JudețBUCURESTI Sector 3

1 contracte

AnProgramStatusUltima activ.Folder
2021 2021- H - HORECA Proiect depus 2021-07-16 KPI21-H188 BHARAT DISTRUBUTION IMPEX SRL

Situație financiară (ANAF)

AnCifră afaceriProfit netDatoriiCapitaluriSalariați
2025 418.084 lei 0 lei 1.615.403 lei -1.600.556 lei 4
2024 922.153 lei 0 lei 1.694.429 lei -1.235.843 lei 6
2023 1.017.355 lei 44.207 lei 1.717.963 lei -1.156.558 lei 9
2022 1.249.127 lei 188.924 lei 1.804.076 lei -1.200.765 lei 8
2021 1.025.008 lei 67.885 lei 1.943.897 lei -1.389.630 lei 9
2020 744.741 lei 4.385 lei 2.113.828 lei -1.457.516 lei 12

← înapoi la listă